








| 2008年7月4日 星期五 数据中心>> | |||||||
| 时间 | 事件 | 预测 | 前值 | 结果 | |||
| 13:00 | 日本 5月领先指标 | 2 | -0.2 | ||||
| 13:00 | 日本 5月同时指标 | -0.7 | 1.3% | ||||
| 14:45 | 法国 5月年内迄今财政预算(亿欧元) | -450 | -501 | ||||
| 18:00 | 德国 5月工业订单月率 | 0.5% | -1.8% | -0.9% | |||
| 20:30 | 加拿大 6月Ivey采购经理人指数 | 62.5 | |||||
| 财经事件 | |||||||
| 欧元区 2008经济论坛会议召开,欧洲央行行长特里谢发表演讲 | |||||||
| 美国 美国 独立纪念日 市场休市 | |||||||
注:应时分析师团队将为加 号的数据提供专业前瞻,详情关注应时涨跌软件解说栏目。 | |||||||


| · 美元下跌空间有限 | 证券时报 | 07-03 |
| · 美元失宠欧元腹背夹击 | 证券时报 | 07-01 |
| · 欧日联袂发力 | 新快报 | 06-30 |
| · 美联储声明温和美指回测60日均线 | 中国证券报 | 06-27 |
| · 美元人气趋暖 | 中国证券报 | 06-26 |
| · 汇市聚焦美联储利率决议 | 证券时报 | 06-26 |
| · 美元高调迎议息 | 中国证券报 | 06-25 |


| 国家 | 币种 | 利率 | 下次议息 |
| 美元 | 2.00% | 2008-06-25 | |
| 欧元 | 4.25% | 2008-09-04 | |
| 日元 | 0.50% | 2008-07-14 | |
| 英镑 | 5.00% | 2008-07-10 | |
| 澳元 | 7.25% | 2008-07-02 | |
| 纽元 | 8.25% | 2008-07-24 | |
| 加元 | 3.00% | 2008-07-15 | |
| 瑞郎 | 2.75% | 2008-09-18 | |
| 人民币 | 4.14% | — | |










